Yellowhead Mining Inc
Yellowhead Mining Inc
Projects Harper Creek Project
Email 'Drill Results' item to a friendShow printable version of 'Drill Results' item in a New Window

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-01 40.35 41.05 0.70 2.15 12.40 240 0.09
  46.60 47.05 0.45 2.47 11.70 340 0.06
  59.30 60.12 0.82 1.38 9.50 70 0.06
  79.20 79.74 0.54 0.81 5.30 75 0.02
  101.72 103.50 1.78 1.48 12.00 160 0.13
  107.55 108.51 0.96 1.46 12.50 215 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-02 7.53 49.00 41.47 0.67 2.50 153 0.04
incl 21.12 27.78 6.66 1.10 3.10 0.23 0.04

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-03 3.05 222.70 219.65 0.35 1.20 42 0.01
incl 10.85 11.25 0.40 1.06 3.30 140 0.02
incl 96.75 110.20 13.45 0.63 1.80 102 0.02
incl 125.05 131.05 6.00 0.81 2.20 53 0.01
incl 186.70 190.60 3.90 0.91 3.40 68 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-04 12.55 295.85 283.30 0.31 1.10 42 0.01
incl 12.55 12.95 0.40 1.22 4.10 135 0.03
incl 92.75 101.75 9.00 0.67 1.90 117 0.02
incl 109.25 111.80 2.55 0.88 3.00 129 0.02
incl 119.80 120.70 0.90 1.11 3.00 60 0.01
incl 137.75 140.20 2.45 0.83 3.20 80 0.00
incl 160.30 163.70 3.40 1.21 5.00 106 0.01
  390.75 393.40 2.65 0.76 4.70 43 0.05

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-05 21.10 198.40 177.30 0.28 0.90 33 0.01
incl 132.25 148.25 16.00 0.66 1.90 86 0.01
  182.80 182.95 0.15 2.52 12.50 50 0.01
  275.24 275.50 0.26 2.37 19.50 560 0.14

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-06 0.00 78.18 78.18 0.32 1.30 40 0.02
incl 8.23 30.17 21.94 0.76 2.90 111 0.04
  136.10 143.95 7.85 1.31 5.60 69 0.11
  140.80 141.05 0.25 0.42 1.50 50 2.35
incl 141.05 143.95 2.90 3.34 13.90 145 0.11
  168.02 217.44 49.42 0.36 2.40 55 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-07 34.15 102.69 68.54 0.49 2.20 73 0.02
incl 60.50 100.02 39.52 0.61 3.00 105 0.03
  232.57 243.99 11.42 0.72 2.90 43 0.02
incl 232.57 237.09 4.52 1.25 4.20 40 0.04
incl 241.61 243.99 2.38 0.73 4.20 80 0.02
  264.00 267.92 3.92 0.62 8.30 95 0.46

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-08 20.00 84.40 64.40 0.42 1.60 67 0.03
incl 58.89 75.86 16.97 0.70 2.50 148 0.04
  239.25 251.67 12.42 0.37 2.70 69 0.03
incl 250.58 251.67 1.09 2.34 14.40 175 0.07
  273.91 330.50 56.59 0.36 2.40 27 0.03
incl 282.36 285.29 2.93 1.49 8.60 76 0.08
and 316.89 324.62 7.73 0.76 6.40 20 0.06

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-09 6.10 91.13 85.03 0.38 1.50 66 0.03
incl 12.73 18.09 5.36 0.79 3.60 59 0.03
incl 46.63 54.70 8.07 0.72 2.70 251 0.03
  206.10 224.51 18.41 0.34 2.40 74 0.04
incl 206.10 208.52 2.42 1.04 8.70 147 0.16
incl 212.65 214.43 1.78 1.02 4.70 155 0.01
  252.60 258.70 6.10 0.53 3.10 67 0.02
incl 252.60 255.12 2.52 1.00 6.00 119 0.04

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-10 122.10 137.76 15.66 0.72 5.37 74 0.03
incl 128.93 136.70 7.77 1.06 8.20 108 0.03
  190.48 191.44 0.96 1.14 8.10 45 0.05

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-11 143.18 169.92 26.74 0.51 3.00 74 0.03
  155.33 158.81 3.48 1.14 5.90 161 0.05
incl. 166.73 167.69 0.96 1.28 7.70 152 0.05
  206.77 207.35 0.58 1.60 11.90 50 0.06
  272.31 280.15 7.84 0.42 1.30 15 0.02
incl. 273.20 273.75 0.55 1.09 3.60 30 0.03
incl. 276.25 277.13 0.88 0.99 2.60 30 0.04
incl. 279.39 280.15 0.76 1.18 3.20 25 0.02
  311.39 311.98 0.59 1.13 6.70 205 0.05
  344.15 345.86 1.71 0.56 2.40 28 0.05
incl. 344.15 345.04 0.89 0.80 3.50 45 0.06

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC06-12 6.10 65.28 59.18 0.51 1.72 107 0.02
incl 18.20 22.20 4.00 0.81 2.40 77 0.01
incl 32.34 38.83 6.49 0.74 3.36 125 0.02
incl 44.83 56.64 11.81 0.88 2.42 293 0.04
  184.45 191.11 6.66 0.67 2.93 32 0.04
incl 187.42 191.11 3.69 1.12 4.68 45 0.05
  201.51 209.07 7.56 1.11 5.59 47 0.05
incl 201.51 206.88 5.37 1.41 6.92 55 0.07
and 205.80 206.88 1.08 3.02 13.60 55 0.05
  215.59 236.00 20.41 0.41 2.07 38 0.02
incl 220.54 222.63 2.09 0.93 3.63 58 0.03
incl 226.38 227.82 1.44 0.90 3.60 55 0.07
incl 230.73 232.13 1.40 0.85 5.03 70 0.06
  253.12 254.12 1.00 0.81 8.58 21 0.10
incl 253.12 253.47 0.35 1.79 19.50 40 0.09
  278.15 283.65 5.50 0.22 1.86 23 0.02
incl 281.55 281.80 0.25 2.11 18.40 125 0.08
  289.36 293.60 4.24 0.27 4.81 58 0.12
incl 289.36 290.36 1.00 0.78 15.00 115 0.24
  301.65 320.64 18.99 0.38 2.33 21 0.07
incl 310.58 317.58 7.00 0.71 2.26 20 0.03
  324.43 326.64 2.21 0.41 1.62 15 0.02
incl 324.43 324.59 0.16 4.28 17.30 75 0.17
  360.50 374.12 13.62 0.65 2.98 28 0.03
incl 361.37 368.12 6.75 1.10 4.39 33 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-13 68.79 195.34 126.55 0.29 1.2 35 0.02
incl 166.00 183.00 17.00 0.81 2.7 104 0.03
incl 176.52 183.00 6.48 1.26 3.3 164 0.03
  235.89 333.87 97.98 0.21 1.8 39 0.04
incl 287.00 294.84 7.84 0.70 5.3 101 0.18
  347.06 375.07 28.01 0.38 1.8 39 0.02
  415.11 429.62 14.51 0.27 1.5 9 0.06
  491.49 510.11 18.62 0.50 1.8 49 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-14 98.65 99.6 0.95 0.02 4.60 2,940 0.40
  108.81 109.15 0.34 0.79 1680.0 50 0.01
  188.60 259.50 70.90 0.28 2.0 28 0.02
  303.65 308.10 4.45 0.62 3.5 52 0.02
  334.23 381.30 47.07 0.38 2.3 47 0.04
incl 373.80 374.85 1.05 2.34 9.5 175 0.09
  433.42 434.57 1.15 1.20 4.6 70 0.06

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-15 222.21 270.37 48.16 0.37 1.3 29 0.01
  410.30 411.29 0.99 1.01 11.0 155 0.56
  453.00 471.60 18.60 0.48 1.7 24 0.04
incl 457.83 467.90 10.07 0.70 2.5 35 0.06
  491.75 492.48 0.73 2.60 15.4 25 0.07
  506.04 506.81 0.77 1.76 8.7 25 0.07
  554.43 555.06 0.63 1.41 6.2 50 0.04
  579.52 592.80 13.28 0.47 1.9 39 0.04
incl 584.30 586.60 2.30 1.00 4.3 89 0.05

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-16 259.37 386.35 126.98 0.32 1.4 31 0.03
incl 274.97 277.35 2.38 0.63 1.5 32 0.01
incl 303.74 315.16 11.42 0.70 1.6 63 0.02
incl 322.46 322.84 0.38 2.92 24.6 40 0.02
incl 328.03 332.45 4.42 0.89 8.3 69 0.06
incl 373.99 375.24 1.25 1.06 1.7 180 0.03
  441.25 447.14 5.89 0.47 2.6 53 0.06
incl 441.25 442.94 1.69 1.15 6.0 65 0.07

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-17119.40 121.01 1.61 0.95 9.80 85 0.08
  164.18 166.15 1.97 1.37 3.80 45 0.01
  171.02 172.19 1.17 1.48 0.20 10 0.01
  209.15 211.70 2.55 1.15 3.05 144 0.02
  315.38 317.04 1.66 1.08 4.80 60 0.02
  332.05 333.35 1.30 1.06 7.00 65 0.06
  336.99 341.12 4.13 0.73 4.15 42 0.04
  360.70 364.70 4.00 0.75 3.75 90 0.03
  370.70 371.50 0.80 1.30 5.20 210 0.05
  411.80 412.14 0.34 1.64 6.30 85 0.06
  449.15 450.36 1.21 0.91 3.70 25 0.02
  455.14 456.63 1.49 0.82 3.80 15 0.04
  481.28 481.51 0.23 3.20 12.80 10 0.04
  544.89 545.86 0.97 1.05 2.90 25 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-18 64.12 176.36 112.24 0.27 1.00 30 0.02
incl 96.88 97.31 0.43 1.29 5.90 285 0.01
incl 121.7 124.05 2.35 0.79 2.80 72 0.02
incl 165.35 171.35 6.00 0.62 3.40 50 0.03
  192 274.69 82.69 0.22 1.50 26 0.06
incl 228.9 229.4 0.50 2.99 44.80 105 4.75
  281.36 287.43 6.07 0.23 1.40 11 0.05
  349.52 357.75 8.23 0.45 2.10 18 0.09
incl 351.13 353.99 2.86 0.96 4.70 32 0.18
  370.21 376.4 6.19 0.37 1.50 33 0.02
  387.87 392.23 4.36 0.37 1.70 49 0.07
  400.44 404.22 3.78 0.49 1.80 49 0.11
incl 402.3 404.22 1.92 0.81 3.00 73 0.05
  408.00 411.02 3.02 0.59 2.40 20 0.06

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-19 86.80 94.51 7.71 0.38 2.16 27 0.03
  100.50 111.59 11.09 0.37 0.70 41 0.01
  130.22 240.85 110.63 0.26 1.05 25 0.01
incl 155.98 160.05 4.07 0.99 4.31 73 0.02
  281.13 283.50 2.37 0.63 3.59 18 0.01
  437.28 441.05 3.77 1.30 9.23 232 0.05
incl 437.28 439.68 2.40 1.97 14.22 347 0.07
incl 437.28 438.23 0.55 6.03 46.10 1.24 g/t 0.20
  482.05 506.10 24.05 0.42 2.13 26 0.03
incl 488.83 490.00 1.17 2.25 12.60 55 0.12
and 496.11 497.95 1.84 0.80 4.39 177 0.03
 
Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-20 15.16 139.00 123.84 0.20 1.12 20 0.02
incl 94.70 96.67 1.97 0.70 3.55 32 0.01
  195.26 224.71 29.45 0.21 0.70 24 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-21 20.42 44.37 23.95 0.41 1.49 36 0.01
incl 29.22 31.59 2.37 0.87 3.57 57 0.01
incl 40.62 44.37 3.75 0.74 2.28 49 0.02
  82.02 127.07 45.05 0.30 1.01 19 0.02
incl 117.30 120.04 2.74 1.25 2.45 23 0.02
  202.74 209.55 6.81 0.23 1.51 16 0.02
Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-22 26.00 45.95 19.95 0.24 0.20 18 0.01
  62.10 72.24 10.14 0.50 0.30 81 0.02
  105.40 148.44 43.04 0.27 0.40 51 0.05
incl 119.97 121.67 1.70 1.17 4.80 170 0.12
  153.14 169.77 16.63 0.46 0.72 21 0.01
incl 157.50 165.77 8.27 0.69 2.87 27 0.02
  185.80 193.60 7.80 0.25 0.76 16 0.02
  276.25 277.50 1.25 1.53 1.83 21 0.06
incl 276.25 276.80 0.55 3.25 17.30 35 0.09
  286.50 301.30 14.80 0.29 2.27 48 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-23 15.60 68.21 52.61 0.21 1.1 17 0.01
incl 29.80 30.85 1.05 1.41 6.3 100 0.04
  79.89 134.18 54.29 0.28 1.9 29 0.02
incl 121.01 122.67 1.66 2.20 27.2 105 0.07
  176.04 207.76 31.72 0.34 2.8 29 0.01
incl 195.16 199.62 4.46 0.73 3.5 18 0.01
  218.63 257.13 38.50 0.32 2.2 19 0.01
incl 230.64 234.54 3.90 1.13 4.0 43 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-24 12.37 33.78 21.41 0.24 1.0 20 0.02
Partial 46.35 93.87 47.52 0.27 2.3 31 0.02
  113.62 139.70 26.08 0.27 2.5 22 0.03
  145.18 159.28 14.10 0.28 3.3 30 0.02
  176.25 181.74 5.49 0.45 6.3 46 0.02
incl 177.16 178.92 1.76 1.03 11.0 97 0.03
  233.27 244.04 10.77 0.46 3.5 37 0.02
incl 238.66 243.21 4.55 0.83 6.3 62 0.03
  294.30 302.00 7.70 0.48 4.3 14 0.04
incl 296.98 298.22 1.24 1.63 10.6 15 0.07

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-25 84.43 91.52 7.09 0.21 0.59 20 0.01
  96.76 104.55 7.79 0.27 0.30 24 0.01
  121.32 246.67 125.35 0.27 0.75 18 0.02
incl 135.87 137.87 2.00 0.61 1.80 5 0.03
and 178.50 180.50 2.00 0.60 1.60 40 0.07
and 209.40 211.40 2.00 0.65 1.20 35 0.02
  309.14 331.55 22.41 0.23 1.65 20 0.01
incl 324.55 325.20 0.65 0.95 8.20 70 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-26 65.00 75.00 10.00 0.25 1.10 15 0.03
  79.00 98.40 19.40 0.21 1.40 32 0.03
  164.90 179.50 14.60 0.23 1.85 47 0.01
  195.30 257.40 62.10 0.18 1.14 16 0.03
incl 201.18 203.18 2.00 0.65 4.20 35 0.05
  263.40 283.45 20.05 0.16 1.34 35 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-27 76.92 159.86 82.94 0.29 1.86 17 0.03
incl 95.50 99.19 3.69 1.08 6.07 45 0.05
and 129.15 131.45 2.30 0.80 3.77 40 0.11
  164.91 182.86 17.95 0.26 1.56 14 0.02
  191.45 200.25 8.80 0.21 1.27 9 0.02
  231.41 249.41 18.00 0.14 1.44 44 0.01
  260.05 301.90 41.85 0.17 3.65 45 0.13
incl 299.70 300.42 0.72 1.19 11.80 80 0.58

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-28 76.14 130.37 54.23 0.31 1.66 38 0.03
incl 102.06 104.06 2.00 0.60 2.40 40 0.05
and 108.00 109.53 1.53 1.05 5.35 79 0.07
  186.24 191.97 5.73 0.33 2.08 32 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-29 46.68 148.50 101.82 0.27 1.82 19 0.05
incl 107.74 109.74 2.00 0.84 5.70 30 0.06
and 128.63 135.58 6.95 0.72 4.45 30 0.03
  160.42 192.25 31.83 0.29 1.85 12 0.01
  197.11 205.20 8.09 0.28 2.07 8 0.01
incl 190.32 192.25 1.93 0.83 3.50 10 0.01
  254.11 259.91 5.80 0.29 3.45 85 0.02
  274.66 281.20 6.54 0.27 4.30 50 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-30 52.93 67.80 14.87 0.13 0.89 74 0.02
  73.40 86.28 12.88 0.23 1.45 45 0.01
  114.42 195.66 81.24 0.34 1.45 51 0.02
incl 138.83 148.44 9.61 0.81 3.65 129 0.06
  201.92 221.23 19.31 0.25 1.04 34 0.03
incl 201.92 203.72 1.80 0.86 4.07 79 0.02
  245.85 306.58 60.73 0.23 1.15 26 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-31 21.07 44.94 23.87 0.18 1.67 29 0.01
  49.60 82.19 32.59 0.20 1.37 35 0.02
  91.40 158.92 67.52 0.22 2.11 27 0.01
incl 116.21 121.65 5.44 0.90 12.42 62 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-32 40.21 175.19 134.98 0.27 1.08 21 0.01
incl 122.57 139.22 16.65 0.55 1.32 29 0.02
incl 155.24 175.19 19.95 0.49 1.95 33 0.03
  180.55 196.42 15.87 0.25 1.97 54 0.02
incl 185.60 194.14 8.54 0.40 2.99 76 0.02
  203.30 212.45 9.15 0.23 2.42 16 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-33 83.43 122.03 38.6 0.22 1.30 30.2 0.03
incl 97.26 98.78 1.52 1.05 4.30 95 0.04
  152.73 165.52 12.79 0.16 0.95 31.31 0.02
  174.73 202.8 28.07 0.15 1.47 32.61 0.03
  213.84 267 53.16 0.18 0.92 18.05 0.02
  282.55 291.1 8.55 0.17 1.46 52.92 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-34 58.09 218.63 160.54 0.26 0.77 31.87 0.02
incl 58.09 134.3 76.21 0.3 0.75 37.64 0.01
incl 79.2 92.38 13.18 0.45 1.45 34.48 0.02
incl 97.59 110.1 12.51 0.57 1.07 79.07 0.02
  147.93 188.48 40.55 0.32 1.03 33.29 0.03
incl 149.02 167.83 18.81 0.42 1.43 53.55 0.04

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-35 48.18 133.09 84.91 0.22 0.60 26.00 0.01
incl 50.72 53.95 3.23 0.74 2.40 57.00 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-36 27.13 55.52 28.39 0.27 1.02 23.82 0.01
incl 35.66 38.11 2.45 0.8 2.37 82.86 0.01
  61.29 79.55 18.26 0.22 1.14 20.06 0.02
  97.63 127.95 30.32 0.13 0.78 18.61 0.01
  137.67 178.92 41.25 0.43 1.35 41.45 0.02
incl 144.16 151.88 7.72 1.45 3.82 132.76 0.03
  324.16 335.77 11.61 0.23 0.69 16.65 0.01
  389.83 404.47 14.64 0.26 0.89 17.94 0.05
incl 399 401.42 2.42 0.61 2.28 32.40 0.07

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-37 34.87 47.00 12.13 0.21 0.54 9.48 0.01
  78.16 277.15 198.99 0.29 1.23 27.54 0.01
incl 131.39 133.20 1.81 1.04 4.94 57.15 0.02
incl 142.36 169.77 27.41 0.60 2.35 51.46 0.02
incl 163.68 168.34 4.66 0.84 3.18 47.18 0.01
incl 194.34 210.99 16.65 0.51 2.73 45.67 0.01
incl 205.88 207.30 1.42 0.93 2.20 45.00 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-38 100.58 105.70 5.12 0.30 1.30 25.78 0.02
  115.15 151.02 35.87 0.23 0.92 23.54 0.02
incl 115.15 128.00 12.85 0.36 1.00 38.55 0.02
  240.98 252.40 11.42 0.18 2.24 20.54 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-39 9.75 42.35 32.60 0.31 1.21 37.42 0.01
incl 20.60 33.95 13.35 0.44 1.46 38.84 0.01
  107.30 145.39 38.09 0.29 1.33 52.92 0.01
incl 131.53 145.39 13.86 0.44 2.01 63.77 0.02
incl 131.53 132.95 1.42 1.17 4.20 110.00 0.04
  161.24 177.07 15.83 0.32 0.95 38.29 0.02
  195.84 228.67 32.83 0.17 0.73 23.85 0.01
  268.32 294.82 26.50 0.25 1.18 38.83 0.02
  298.44 344.28 45.84 0.24 0.99 34.81 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-40 74.20 138.60 64.40 0.26 0.72 23.67 0.01
incl 88.65 92.92 4.27 0.55 2.02 45.16 0.01
incl 89.84 91.22 1.38 0.89 3.10 62.50 0.02
  106.62 138.60 31.98 0.25 0.59 26.86 0.01
incl 128.89 137.25 8.36 0.55 1.42 63.99 0.01
  163.53 221.10 57.57 0.37 0.71 28.36 0.01
incl 181.28 196.11 14.83 0.45 0.72 30.99 0.02
  203.75 219.06 15.31 0.69 1.29 52.95 0.02
incl 203.75 206.35 2.60 1.10 2.62 30.58 0.03
  214.92 219.06 4.14 1.03 1.61 115.93 0.02
  229.03 282.16 53.13 0.30 1.24 24.02 0.02
incl 240.88 258.11 17.23 0.46 1.89 38.55 0.02
incl 250.02 251.27 1.25 1.86 8.52 136.48 0.04

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-41 78.82 193.50 114.68 0.26 1.46 45.16 0.02
incl 111.75 123.77 12.02 0.36 1.33 58.19 0.02
and 155.46 166.28 10.82 0.40 0.78 82.46 0.03
and 173.81 183.00 9.19 0.41 4.29 55.96 0.02
  205.05 227.69 22.64 0.40 2.74 47.55 0.02
incl 209.11 226.85 17.74 0.45 3.06 52.28 0.02
  234.80 254.63 19.83 0.32 2.25 25.52 0.02
incl 234.80 243.45 8.65 0.55 3.25 48.95 0.02
incl 237.35 240.78 3.43 0.64 4.00 54.55 0.02
  260.14 328.89 68.75 0.28 1.69 27.54 0.02
incl 277.75 293.63 15.88 0.42 2.18 41.59 0.02
and 311.56 317.36 5.80 0.39 1.31 47.60 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-42 84.25 154.23 69.98 0.23 0.77 23.99 0.01
incl 135.00 144.83 9.83 0.35 1.11 33.20 0.01
and 164.27 169.40 5.13 0.38 1.44 33.94 0.01
  172.32 174.88 2.56 1.08 5.10 29.38 0.02
  199.48 274.08 74.60 0.24 1.26 30.79 0.02
incl 215.88 241.60 25.72 0.35 1.17 23.30 0.03
and 264.80 265.47 0.67 1.95 13.87 104.93 0.07

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-43 46.85 79.54 32.69 0.19 0.68 15.98 0.01
  90.33 128.56 38.23 0.34 1.50 45.83 0.01
  146.00 252.07 106.07 0.30 1.57 29.90 0.03
incl 154.85 211.00 56.15 0.41 1.69 32.80 0.03
incl 168.06 171.52 3.46 1.06 2.01 34.09 0.03
incl 181.30 182.66 1.36 1.56 4.49 59.93 0.03
incl 217.02 219.44 2.42 0.62 4.09 33.84 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-44 73.85 151.80 77.95 0.20 0.80 21.98 0.01
  158.47 217.81 59.34 0.28 1.33 26.04 0.03
incl 163.28 170.39 7.11 0.35 1.48 44.38 0.03
  178.92 192.58 13.66 0.39 1.66 34.71 0.04
  224.16 245.97 21.81 0.20 1.57 22.16 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-45 44.50 87.53 43.03 0.35 1.53 24.77 0.01
incl 52.73 62.00 9.27 0.66 2.69 41.17 0.02
and 78.33 85.58 7.25 0.45 2.11 31.09 0.01
  110.24 119.52 9.28 0.30 0.99 30.96 0.01
  136.55 171.41 34.86 0.26 0.83 25.88 0.02
incl 140.74 147.10 6.36 0.55 1.53 48.90 0.04
and 141.17 143.61 2.44 0.70 1.99 57.81 0.04

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-46 6.10 106.86 100.76 0.36 1.54 34.07 0.02
incl 20.00 45.89 25.89 0.66 1.89 48.00 0.02
and 51.55 73.75 22.20 0.40 1.35 37.95 0.02

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-47 16.82 50.53 33.71 0.26 0.79 20.73 0.01
incl 18.90 19.40 0.50 5.25 34.80 440.00 0.13
  55.23 127.15 71.92 0.30 1.53 29.11 0.03
incl 66.14 77.72 11.58 0.36 1.17 26.79 0.02
and 80.38 106.93 26.55 0.36 1.68 29.42 0.05
  136.96 143.50 6.54 0.31 1.98 79.97 0.02
  205.14 213.90 8.76 0.32 2.49 39.83 0.05

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-48 6.10 67.94 61.84 0.36 1.08 31.67 0.02
incl 6.10 18.84 12.74 0.55 1.30 38.81 0.01
incl 16.58 18.84 2.26 1.26 2.58 94.42 0.03
and 22.67 28.30 5.63 0.89 1.76 69.57 0.02
incl 38.22 45.00 6.78 0.53 1.76 43.11 0.03
  73.46 91.79 18.33 0.32 1.40 22.85 0.02
incl 78.33 83.24 4.91 0.68 2.70 22.57 0.03
  118.94 127.18 8.24 0.18 6.32 67.11 0.11
incl 123.04 124.05 1.01 0.57 37.09 151.49 0.52

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-49 9.05 29.12 20.07 0.15 0.42 8.06 0.02
  65.22 74.37 9.15 0.30 1.81 14.08 0.04
  93.80 97.90 4.10 0.40 4.02 38.57 0.03

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-50 6.10 95.47 89.37 0.32 1.41 32.01 0.02
incl 39.29 59.20 19.91 0.33 1.52 29.25 0.02
and 72.91 78.47 5.56 1.20 5.56 36.47 0.03
incl 73.64 74.69 1.05 4.70 22.52 94.00 0.08
and 86.99 94.71 7.72 0.40 1.50 43.93 0.02
  101.19 123.23 22.04 0.24 1.04 13.19 0.03
  126.35 137.77 11.42 0.27 1.66 61.57 0.01
incl 127.10 132.40 5.30 0.35 2.18 88.72 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-51 3.05 46.04 42.99 0.32 1.10 16.00 0.01
incl 12.09 21.10 9.01 0.44 1.96 27.41 0.02
and 37.53 41.76 4.23 0.75 1.99 32.83 0.01
  52.82 80.64 27.82 0.19 0.57 21.14 0.01
  114.21 121.16 6.95 0.25 1.52 55.81 0.01

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC07-52 6.10 59.92 53.82 0.29 0.98 23.15 0.01
incl 6.10 21.55 15.45 0.48 0.95 30.01 0.01
incl 16.70 19.82 3.12 0.98 1.74 73.19 0.02
  85.86 95.97 10.11 0.33 1.36 23.50 0.03
incl 93.94 95.97 2.03 0.93 3.00 45.00 0.04

Hole Interval (m) Grades
From To Length Cu (%) Ag (ppm) Au (ppb) Zn (%)
HC08-53 18.01 53.67 35.66 0.35 1.22 27.44 0.01
